Main area
Veranstaltungen Wienläuft
- Zeichenerklärung:
- Ergebnisse / Downloads
- Fotos
Datum | Veranstaltung | Ort | ||
---|---|---|---|---|
26.10.2024 | Läufe Nordic Walking Lauffeiertag | Prater Hauptallee bei der ASKÖ Sportanlage Spenadlwiese, Wien | ||
20.10.2024 | Läufe 7. Vienna Trail Run | Am Cobenzl 96, 1190 Wien | ||
06.10.2024 | Läufe Nordic Walking 13. Tierschutzlauf | Prater Hauptallee, Höhe Meiereistraße 1020 Wien | ||
05.10.2024 | Nordic Walking Läufe 18. LAUF FÜR DIE KREBSFORSCHUNG | Unicampus Altes AKH in Wien | ||
01.10.2024 | Nordic Walking 6. SeniorInnen Nordic Walking Day | Prater Hauptallee, Höhe Planetarium | ||
29.09.2024 | Läufe Nordic Walking 7. LebensLauf - Charitylauf für eine offene Flüchtlingspolitik | Kurpark Oberlaa, 1100 Wien | ||
28.09.2024 | Läufe 20. Groß Jedlersdorf Lauf | Jedlersdorfer Platz, 1210 Wien | ||
26.09.2024 | Läufe Nordic Walking erste bank vienna night run 2024 | Heldenplatz | ||
22.09.2024 | Läufe Nordic Walking Hernalser Herbstlauf | Sportzentrum Marswiese, 1170 Wien | ||
15.09.2024 | Läufe Nordic Walking Seestadtlauf | Seestadt (bei der Schule am Maria-Trapp-Platz 5) | ||
25.08.2024 | Läufe Nordic Walking Augartenlauf | 1020 im Augarten beim Restaurant Sperling; (Eingang Obere Augartenstraße 1) | ||
23.06.2024 | Läufe Nordic Walking 14. WALD-UND-WIESEN-LAUF | 1020 Rustenschacherallee gegenüber Nr. 50 (Jesuitenwiese beim Rodelhügel) | ||
16.06.2024 | Läufe Nordic Walking 32. Simmeringer Haidelauf | Schloss Neugebäude,Otmar Brix Gasse 1,1110 Wien | ||
15.06.2024 | Läufe x cross run vienna 2024 | Stadionbadparkplatz, 1020 Wien | ||
09.06.2024 | Läufe Ich helfe laufend Spendenlauf | Wiener Augarten | ||
06.06.2024 | Läufe Vienna Uni-Run | Rotundenplatz - Kaiserallee/ Prater Hauptallee, 1020 Wien | ||
29.05.2024 | Läufe WAT SPOKI Lauf | Helmut-Zilk-Park, 1100 Wien | ||
09.05.2024 | Läufe Nordic Walking 37. Brigittenauer Bezirkslauf | ASKÖ Sportanlage, 1200 Wien, Hopsagasse 5 | ||
07.05.2024 | Läufe Nordic Walking Herzlauf Wien 2024 | Donaupark Wien | ||
04.05.2024 | Läufe Nordic Walking Wienerberg Run / Favoritner Bezirkslauf | Erholungsgebiet Wienerberg | ||
28.04.2024 | Läufe Nordic Walking 11. PRATERBLÜTEN-LAUF | 1020 Belvedereallee Ecke Hauptallee (Lusthauswiese beim Lusthaus) | ||
14.04.2024 | Läufe Nordic Walking 20. Run 15 | Mariahilfer Straße Nr. 194/Lehnergasse, 1150 Wien | ||
06.04.2024 | Läufe 27. Wiener Feuerwehrlauf In Memoriam Michael Podhornik | Rustenschacherallee 3-5, 1020 Wien | ||
23.03.2024 | Läufe Nordic Walking Wienläuft Laufopening 2024 | Prater Hauptallee bei der ASKÖ Sportanlage Spenadlwiese, Wien | ||
31.12.2023 bis 01.01.2024 | Läufe ABGESAGT: Midnight Run Vienna | Donaupark – Arbeiterstrandbadstraße 122, 1220 Wien | ||
18.11.2023 | Läufe Nordic Walking MOVEMBERLAUF | Otto Wagner Areal, 1140 Wien | ||
26.10.2023 | Nordic Walking Läufe Lauffeiertag - Wienläuft WAT 2023 | Prater Hauptallee 123, 1020 Wien, ASKÖ Sportzentrum Spenadlwiese (gegenüber von der Bowlinghalle) | ||
15.10.2023 | Läufe Vienna Trail Run | Am Cobenzl 96, 1190 Wien | ||
07.10.2023 | Läufe 17. Lauf für die Krebsforschung | Unicampus Altes AKH Wien, 1090 Wien – und überall dort, wo man gerne läuft | ||
03.10.2023 | Nordic Walking Nordic Walking Day | Informationen folgen | ||
01.10.2023 | Läufe Nordic Walking Tierschutzlauf | Prater Hauptallee (Höhe Meiereistraße), 1020 Wien | ||
30.09.2023 | Läufe ABGESAGT 20. Großjedlersdorf Lauf | Jedlersdorfer Platz/Pavlicekgasse, 1210 Wien | ||
24.09.2023 | Läufe Nordic Walking 6. Lebenslauf | Kurpark Oberlaa, 1100 Wien | ||
19.09.2023 bis 21.03.2023 | Läufe Nordic Walking Erste Bank Vienna Night Run | Ringstraße Höhe Hauptuniversität Wien, 1010 Wien | ||
17.09.2023 | Läufe Nordic Walking Seestadtlauf | Maria-Trapp-Platz, Seestadt, 1220 Wien | ||
27.08.2023 | Läufe Nordic Walking 15. Augartenlauf | Obere Augartenstraße 1, im Augarten neben dem Restaurant (U2, Straßenbahn 31, Bus 5B), 1020 Wien | ||
25.06.2023 | Läufe Nordic Walking 13. Wald-und-Wiesen-Lauf | Rustenschacherallee gegenüber Nr 50 auf der Jesuitenwiese beim Rodelhügel (Bus 80A, Straßenbahn 1), 1020 Wien | ||
17.06.2023 | Läufe X Cross Run Vienna | Seestadt Aspern, 1220 Wien | ||
01.06.2023 | Läufe Adidas Vienna Uni Run | Kaiserallee / Prater Hauptallee, 1020 Wien | ||
31.05.2023 | Läufe 12. SPOKI Summerstage Lauf | Summerstage – Roßauer Lände (U4-Station), 1090 Wien | ||
28.05.2023 | Läufe Nordic Walking Simmeringer Haide Lauf | Schloss Neugebäude, Otmar-Brix-Gasse 1, 1110 Wien | ||
18.05.2023 | Läufe Nordic Walking 36. Brigittenauer Bezirkslauf | Hopsagasse 5, 1200 Wien | ||
13.05.2023 | Läufe Ich helfe laufend | Wiener Augarten, 1020 Wien | ||
06.05.2023 | Läufe Nordic Walking Wienerberg Run / 7. Favoritner Bezirkslauf | Erholungsgebiet Wienerberg, Wilfried-Kirchner-Weg, 1100 Wien | ||
04.05.2023 | Läufe Nordic Walking Herzlauf Wien | Donaupark, Eingang Arbeiterstrandbadstraße 122, 1220 Wien | ||
30.04.2023 | Läufe Nordic Walking 10. Praterblüten-Lauf | Prater Hauptallee/Ecke Belvedereallee beim Lusthaus (Bus 77A), 1020 Wien | ||
16.04.2023 | Läufe Nordic Walking Run 15 | Mariahilferstraße 194, 1150 Wien | ||
02.04.2023 | Läufe 26. Wiener Feuerwehrlauf | Rustenschacherallee 3–5, 1020 Wien (Sport und Seminarzentrum im Prater) | ||
23.03.2023 | Läufe Pop-Up Lauftreff Special Functional Training | Maria-Jacobi-Gasse 1, 1030 Wien | ||
09.03.2023 | Läufe Pop-Up Lauftreff Student Special | Welthandelsplatz 1, 1020 Wien | ||
23.02.2023 | Läufe Abgesagt: Pop-Up Lauftreff entlang der Liesing | Alterlaa, 1230 | ||
16.02.2023 | Läufe Abgesagt: Pop-Up Lauftreff im Kongresspark | Kongresspark, 1160 | ||
02.02.2023 | Läufe Pop-Up Lauftreff in der Seestadt Aspern | Seestadt Aspern, 1220 | ||
28.01.2023 | Läufe Pop-Up Lauftreff im Schönbornpark | Schönbornpark, 1080 | ||
31.12.2022 | Läufe Nordic Walking ABGESAGT: Midnight Run Vienna 2022 | Wien, Donaupark – Arbeiterstrandbadstraße 122 | ||
19.11.2022 | Läufe Nordic Walking Virtueller Movemberlauf 2022 | virtuell in ganz Österreich | ||
26.10.2022 | Läufe Nordic Walking Finale Grande | 1020 Wien, Prater Hauptallee 123, ASKÖ Sportanlage Spenadlwiese (gegenüber von der Bowlinghalle) | ||
08.10.2022 | Läufe Nordic Walking 16. Lauf für die Krebsforschung | Unicampus Altes AKH Wien und überall dort, wo man gerne läuft | ||
02.10.2022 | Läufe Nordic Walking Run 15 | 1150 Wien, Mariahilfer Straße 194 | ||
25.09.2022 | Läufe Nordic Walking 5. LebensLauf – Charitylauf für eine offene Flüchtlingspolitik | Kurpark Oberlaa, 1100 Wien | ||
25.09.2022 | Läufe Nordic Walking ABGESAGT: 35. Landstraßer Bezirkslauf / 13. Donaukanallauf | Donaukanal (Höhe Urania), 3., Strandbar Herrmann | ||
20.09.2022 | Läufe Nordic Walking erste bank vienna night run | Wiener Ringstraße, 1010 Wien | ||
18.09.2022 | Läufe Nordic Walking 7. Seestadtlauf | Maria-Trapp-Platz, Seestadt, 1220 Wien | ||
11.09.2022 | Läufe Nordic Walking Donauparklauf | Donaupark | ||
05.09.2022 | Nordic Walking 4. Senior*innen Nordic Walking Day | Sportzentrum Spenadlwiese, 1020 Wien | ||
28.08.2022 | Läufe Nordic Walking 14. AUGARTENLAUF | 1020, Obere Augartenstraße 1, im Augarten neben Restaurant Sperling (U- Bahn U2 Taborstraße, Straßenbahn 31, Bus 5B) | ||
26.06.2022 | Läufe Nordic Walking 12. WALD-UND-WIESEN-LAUF | 1020 Rustenschacheralle gegenüber Nr. 50, Jesuitenwiese beim Rodelhügel (Bus 80A, Straßenbahn 1) | ||
25.06.2022 | Läufe Nordic Walking x cross run vienna | Seestadt Aspern, 1220 Wien | ||
02.06.2022 | Läufe Vienna Uni-Run presented by Erste Bank | 1020 Wien, Prater Hauptallee/ Meiereistraße (Höhe Stadionbad Parkplatz) | ||
31.05.2022 | Läufe SPOKI - Summerstagelauf | Summerstage, 1090 Wien, Roßauer Lände (U4-Station) | ||
29.05.2022 | Läufe Nordic Walking 30. Simmeringer Haidelauf | Schloss Neugebäude, Otmar Brix Gasse 1, 1110 Wien | ||
26.05.2022 | Läufe Nordic Walking 35. Brigittenauer Bezirkslauf | 1200 Wien, Hopsagasse 5 | ||
15.05.2022 | Läufe Nordic Walking 9. Praterblüten-Lauf | Hauptallee, Ecke Belvedereallee beim Lusthaus | ||
05.05.2022 | Läufe Nordic Walking Herzlauf Wien | Eingang Arbeiterstrandbadstraße 122, 1220 Wien (U1, Alte Donau) | ||
01.05.2022 | Läufe The Legend | Prater Hauptallee Start und Ziel bei ASKÖ Sportanlage Spenadlwiese | ||
03.04.2022 | Läufe 25. Wiener Feuerwehrlauf | Rustenschacherallee 3-5, 1020 Wien | ||
31.12.2021 | Läufe Abgesagt - Midnight Run Vienna | 1220 Wien, Arbeiterstrandbadstraße 122 | ||
20.11.2021 bis 21.11.2021 | Nordic Walking Läufe Movemberlauf 2021 | österreichweit | ||
26.10.2021 | Nordic Walking Läufe Finale Grande | 1020 Wien, Prater Hauptallee 123, ASKÖ Sportanlage Spenadlwiese (Gegenüber von der Bowlinghalle) | ||
17.10.2021 | Läufe 23. Wiener Feuerwehrlauf | 1020 Wien, Rustenschacherallee 3-5 | ||
10.10.2021 | Läufe Nordic Walking 8. Praterblüten-Lauf | 1020 Wien, Prater Hauptallee | ||
10.10.2021 | Läufe Ich Helfe Laufend Spendenlauf | 1020 Wien, Obere Augartenstraße 1 | ||
09.10.2021 | Läufe Nordic Walking 15. Lauf für die Krebsforschung | überall (virtuell) | ||
30.09.2021 | Läufe Vienna Uni-Run | 1020 Wien, Prater Hauptallee | ||
26.09.2021 | Läufe Nordic Walking 4. Lebenslauf | 1100 Wien, Kurpark Oberlaa | ||
25.09.2021 | Läufe 19. Groß Jedlersdorf Lauf | 1210 Wien, Jedlersdorfer Platz | ||
21.09.2021 | Läufe Nordic Walking vienna night run 2021 | 1010 Wien, Wiener Ringstraße | ||
19.09.2021 | Läufe Nordic Walking Seestadtlauf 2021 | 1220 Wien, Seestadt | ||
01.09.2021 bis 31.12.2021 | Läufe Nordic Walking Vienna Virtual Cup 2.0 | Wien | ||
29.08.2021 | Läufe Nordic Walking 13. Augartenlauf - Benefizlauf | 1020 Wien, Obere Augartenstraße 1 | ||
04.07.2021 | Läufe Nordic Walking 11. Wald-und-Wiesen-Lauf | 1020 Wien, Rustenschacherallee | ||
01.06.2021 bis 30.06.2021 | Läufe Nordic Walking Vienna Virtual Cup - Lainz | Lainz | ||
13.05.2021 bis 16.05.2021 | Läufe Nordic Walking 35. Brigittenauer Bezirkslauf | überall (virtuell) | ||
08.05.2021 bis 16.05.2021 | Läufe Nordic Walking Wienerberg Run - Favoritner Bezirkslauf | überall (virtuell) | ||
07.05.2021 bis 09.05.2021 | Nordic Walking Läufe Uns reicht's. Wir starten los. | überall (virtuell) | ||
01.05.2021 bis 31.05.2021 | Läufe Nordic Walking Vienna Virtual Cup - Oberlaa | Oberlaa | ||
01.04.2021 bis 30.04.2021 | Läufe Nordic Walking Vienna Virtual Cup - Prater/Freudenau | Prater/Freudenau | ||
01.03.2021 bis 31.03.2021 | Läufe Nordic Walking Vienna Virtual Cup - Donauinsel | Donauinsel | ||
01.02.2021 bis 28.02.2021 | Läufe Nordic Walking Vienna Virtual Cup - Donaukanal | Donaukanal | ||
01.02.2021 bis 30.06.2021 | Läufe Nordic Walking Vienna Virtual Cup | Wien |
Aktuell
blättern | 1 | 2 | |